BAISIEUX VILLE DU HAINAUT

Remerciements à Mr Michel Tromont

BAISIEUX, HISTOIRE, PATRIMOINE

Textes extrait de "Le vent des Honnelles m´a dit..." de Mrs Alain Audin et Charles Cambier

Population de l'arrondissement de Mons et de ses 13 communes depuis 1831

Les deux tableaux qui suivent présentent l'évolution démographique des treize communes de l'arrondissement de mons sur la période, respectivement en effectifs absolus et en indice depuis 1831.

Populations de l'arrondissement de Mons et de ses 13 communes (en millers d'habitants)

ANNEES Arrond-
issement
Boussu Colfontaine Dour Frameries Hensies Honnelles Jurbise Lens Mons
(ville)
Quaregnon Quévy Quiévrain Saint-
Ghislain
1831 128 6 12 11 10 5 6 5 6 44 5 6 4 8
1846 156 9 15 12 13 6 6 7 6 52 7 7 4 11
1856 173 11 17 14 15 6 7 7 6 57 9 8 4 12
1866 187 13 20 16 18 6 7 7 6 56 12 8 4 13
1880 212 17 23 18 20 6 7 7 6 64 15 8 5 15
1890 226 19 25 19 21 6 7 7 5 71 17 8 5 15
1900 243 21 26 20 23 6 7 7 5 78 19 8 6 17
1910 258 23 28 22 25 6 7 7 5 82 21 8 7 17
1920 256 23 28 21 26 6 7 7 5 82 20 8 7 17
1930 267 25 28 21 26 7 7 7 4 85 22 8 7 19
1947 257 23 26 21 24 7 6 6 4 85 21 8 7 19
1961 260 22 25 20 23 7 6 6 4 89 21 7 8 21
1970 261 22 24 18 22 7 5 7 4 94 21 7 7 21
1981 257 22 23 18 21 7 5 8 4 94 20 7 7 22
1991 252 21 22 17 21 7 5 8 4 92 20 7 7 22
1996 252 20 21 17 21 7 5 9 4 92 19 7 7 22

Populations de l'arrondissement de Mons et de ses 13 communes (1831=100)

ANNEES Arrond-
issement
Boussu Colfontaine Dour Frameries Hensies Honnelles Jurbise Lens Mons
(ville)
Quaregnon Quévy Quiévrain Saint-
Ghislain
1831 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1846 122 153 128 112 123 112 104 122 107 120 153 112 119 135
1856 135 187 147 131 139 114 106 126 104 131 193 119 127 149
1866 145 216 175 145 170 121 113 132 102 127 244 123 128 162
1880 165 278 203 170 188 119 117 128 98 147 306 127 138 181
1890 176 302 216 176 202 115 115 127 91 162 349 129 147 188
1900 189 347 229 185 215 118 117 128 85 178 396 129 164 204
1910 201 373 245 200 237 122 117 129 83 188 424 127 200 211
1920 199 380 242 195 244 119 110 125 77 187 419 126 191 207
1930 208 408 241 197 247 132 111 124 74 195 453 131 210 230
1947 200 377 227 190 226 138 99 117 68 193 438 122 208 235
1961 202 364 215 184 221 142 92 117 66 203 441 117 216 255
1970 203 362 209 171 214 138 83 123 61 215 438 116 210 261
1981 200 351 197 164 205 133 81 140 62 216 413 115 198 266
1991 196 337 187 160 203 134 79 152 62 210 403 114 198 271
1996 196 334 184 158 201 130 80 162 63 211 399 116 197 271

On constate que :
- Deux communes en déclin quasi permanent depuis 1831 : Honnelles au Sud et Lens au Nord.
- Deux communes ont toujours stagné : Hensies à l'Ouest et Quévy à l'Est.
- Quaregnon, coeur du Borinage, aujourd'hui en déclin, mais qui a connu une formidable croissance démographique.
- Quant au Borinage proprement dit, et d'ailleurs à l'ensemble de l'arrondissement de Mons, il décline légèrement depuis 1930. La longue durée de ce lent déclin rendra intéressante l'analyse des caractéristiques démographiques

(sources : Institut national des statistiques)