QUIÉVRAIN VILLE DU HAINAUT

Texte extrait du travail de Monsieur Théodore Bernier ecrit en 1886

Recensement de la population
du 31 Décembre 1961 Pour la commune de Quiévrain

Répartition de la population par âge

AGES DE : Hommes Femmes Total
de moins de 5 ans 215 211 426
de 5 à moins de 10 ans 211 221 432
de 10 à moins de 15 ans 210 202 412
de 15 à moins de 20 ans 173 178 351
de 20 à moins de 25 ans 124 141 265
de 25 à moins de 30 ans 179 175 354
de 30 à moins de 35 ans 187 201 388
de 35 à moins de 40 ans 224 223 447
de 40 à moins de 45 ans 174 150 324
de 45 à moins de 50 ans 165 178 343
de 50 à moins de 55 ans 175 183 358
de 55 à moins de 60 ans 171 183 354
de 60 à moins de 65 ans 161 195 356
de 65 à moins de 70 ans 137 169 306
de 70 à moins de 75 ans 90 117 207
de 75 à moins de 80 ans 62 83 145
de 80 ans et plus 49 80 129
Total population : 2707 2890 5597

(sources : Institut national des statistiques)